
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 17 сентября 2025 (среда), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
Вид топлива | Цена (изменение) |
---|---|
А-95+ | 63,26 грн (-4 коп.) |
А-95 | 58,74 грн (-3 коп.) |
А-92 | 56,80 грн (-19 коп.) |
ДТ | 55,89 грн (-2 коп.) |
Газ | 34,34 грн (-1 коп.) |
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ |
---|---|---|---|---|---|
OKKO | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,99 | |
UPG | 61,90 | 58,90 | 55,90 | 34,02 | |
WOG | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,98 | |
УКРНАФТА | 61,99 | 58,99 | 56,99 | 55,99 | 33,99 |
SOCAR | 63,66 | 60,82 | 57,82 | 34,65 | |
AMIC | 61,99 | 58,86 | 56,99 | 56,10 | 33,23 |
БРСМ-Нафта | 54,02 | 50,69 | 32,62 |
Напомним, цена на нефть стабилизировалась после трехдневного роста, поскольку трейдеры оценивают последствия атак Украины на нефтяную инфраструктуру России. После ударов по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу производство нефти в России, которая является членом ОПЕК+, упало до самого низкого уровня с начала пандемии.