Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 12 декабря 2025 (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
| Вид топлива | Цена (изменение) |
|---|---|
| А-95+ | 63,15 грн (+1 коп.) |
| А-95 | 58,34 грн (0 коп.) |
| А-92 | 56,60 грн (+3 коп.) |
| ДТ | 58,41 грн (-1 коп.) |
| Газ | 36,36 грн (+36 коп.) |
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 64,99 | 61,99 | 61,99 | 37,99 | |
| UPG | 61,90 | 58,90 | 58,90 | 36,61 | |
| WOG | 64,99 | 61,99 | 61,99 | 37,98 | |
| УКРНАФТА | 62,99 | 58,99 | 56,99 | 58,99 | 36,89 |
| SOCAR | 64,13 | 60,99 | 60,70 | 36,55 | |
| AMIC | 61,64 | 58,96 | 58,99 | 37,41 | |
| БРСМ-Нафта | 54,06 | 53,94 | 34,39 |
Напомним, добыча сырой нефти в России в прошлом месяце составила в среднем 9,43 миллиона баррелей в день, что значительно ниже квоты ОПЕК+.











