Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 29 декабря 2025 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
| Вид топлива | Цена (изменение) |
|---|---|
| А-95+ | 62,87 грн (+0 коп.) |
| А-95 | 58,28 грн (+8 коп.) |
| А-92 | 56,60 грн (-0 коп.) |
| ДТ | 58,28 грн (+16 коп.) |
| Газ | 37,58 грн (+3 коп.) |
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 64,99 | 61,99 | 61,99 | 38,99 | |
| UPG | 61,90 | 58,90 | 58,90 | 37,60 | |
| WOG | 64,99 | 61,99 | 61,99 | 38,98 | |
| УКРНАФТА | 62,99 | 58,99 | 56,99 | 58,99 | 38,44 |
| SOCAR | 64,13 | 60,99 | 60,70 | 38,41 | |
| AMIC | 61,64 | 58,99 | 59,04 | 37,73 | |
| БРСМ-Нафта | 54,01 | 53,88 | 35,59 |
Заметим, по оценке экспертов и участников рынка, опрошенных Delo.ua, из-за высокой маржи сетей и снижения спроса на горючее удорожание бензина, дизтоплива и автогаза на АЗС в январе не состоится .











